Погода
Погода Лаура 560м
Сегодня
Завтра
10.08.2022 - 13.08.2022
08.08.2022 | ||||||
07:00 | +18.2 ℃ | Небольшой дождь | 1.9 м/с | 88% | 759 мм рт.ст. | |
09:00 | +24.4 ℃ | Небольшой дождь | 0.2 м/с | 65.7% | 759 мм рт.ст. | |
11:00 | +26 ℃ | Небольшой дождь | 0.9 м/с | 55.1% | 759 мм рт.ст. | |
13:00 | +26.1 ℃ | Небольшая облачность | 1 м/с | 55.9% | 759 мм рт.ст. | |
15:00 | +26.1 ℃ | Небольшая облачность | 0.7 м/с | 53.9% | 759 мм рт.ст. | |
17:00 | +25.3 ℃ | Ясно | 2.4 м/с | 57.7% | 759 мм рт.ст. | |
19:00 | +22.9 ℃ | Ясно | 1.8 м/с | 65.1% | 760 мм рт.ст. | |
21:00 | +20.2 ℃ | Ясно | 1.5 м/с | 73.9% | 761 мм рт.ст. |
09.08.2022 | ||||||
07:00 | +18.5 ℃ | Ясно | 2.1 м/с | 81% | 760 мм рт.ст. | |
09:00 | +25.9 ℃ | Ясно | 0.8 м/с | 50.7% | 759 мм рт.ст. | |
11:00 | +28.3 ℃ | Ясно | 0.7 м/с | 38.4% | 759 мм рт.ст. | |
13:00 | +29.2 ℃ | Ясно | 0.6 м/с | 40% | 758 мм рт.ст. | |
15:00 | +29 ℃ | Ясно | 1.2 м/с | 43.5% | 758 мм рт.ст. | |
17:00 | +27.8 ℃ | Ясно | 2.1 м/с | 50.3% | 758 мм рт.ст. | |
19:00 | +24.5 ℃ | Ясно | 1.6 м/с | 63.4% | 758 мм рт.ст. | |
21:00 | +21.5 ℃ | Ясно | 1.4 м/с | 71.9% | 759 мм рт.ст. |
10.08.2022 | ||||||
09:00 | +27.2 ℃ | Ливневые дожди | 0.9 м/с | 54.1% | 757 мм рт.ст. | |
15:00 | +28.2 ℃ | Ливневые дожди | 1.5 м/с | 66.9% | 757 мм рт.ст. | |
21:00 | +21.9 ℃ | Небольшая облачность | 1.2 м/с | 91.1% | 758 мм рт.ст. | |
11.08.2022 |
||||||
09:00 | +25.9 ℃ | Ливневые дожди | 0.8 м/с | 81% | 758 мм рт.ст. | |
15:00 | +27.4 ℃ | Ливневые дожди | 0.6 м/с | 69.2% | 758 мм рт.ст. | |
21:00 | +21.8 ℃ | Ясно | 0.8 м/с | 93.8% | 758 мм рт.ст. | |
12.08.2022 |
||||||
09:00 | +26.2 ℃ | Сильные ливневые дожди | 0.8 м/с | 75.7% | 759 мм рт.ст. | |
15:00 | +26.9 ℃ | Небольшая облачность | 1.2 м/с | 74.9% | 758 мм рт.ст. | |
21:00 | +21.9 ℃ | Ясно | 1.1 м/с | 93.6% | 759 мм рт.ст. | |
13.08.2022 |
||||||
09:00 | +26.5 ℃ | Сильные ливневые дожди | 1.6 м/с | 71.8% | 758 мм рт.ст. | |
15:00 | +25.7 ℃ | Ливневые дожди | 0.9 м/с | 79.5% | 759 мм рт.ст. | |
21:00 | +21.9 ℃ | Ясно | 0.8 м/с | 88.7% | 759 мм рт.ст. |
Погода Хребет "Псехако 1500м
Сегодня
Завтра
10.08.2022 - 13.08.2022
08.08.2022 | ||||||
07:00 | +12.5 ℃ | Небольшой дождь | 1.9 м/с | 88% | 759 мм рт.ст. | |
09:00 | +18.7 ℃ | Небольшой дождь | 0.2 м/с | 65.7% | 759 мм рт.ст. | |
11:00 | +20.3 ℃ | Небольшой дождь | 0.9 м/с | 55.1% | 759 мм рт.ст. | |
13:00 | +20.4 ℃ | Небольшая облачность | 1 м/с | 55.9% | 759 мм рт.ст. | |
15:00 | +20.4 ℃ | Небольшая облачность | 0.7 м/с | 53.9% | 759 мм рт.ст. | |
17:00 | +19.6 ℃ | Ясно | 2.4 м/с | 57.7% | 759 мм рт.ст. | |
19:00 | +17.2 ℃ | Ясно | 1.8 м/с | 65.1% | 760 мм рт.ст. | |
21:00 | +14.5 ℃ | Ясно | 1.5 м/с | 73.9% | 761 мм рт.ст. |
09.08.2022 | ||||||
07:00 | +12.8 ℃ | Ясно | 2.1 м/с | 81% | 760 мм рт.ст. | |
09:00 | +20.2 ℃ | Ясно | 0.8 м/с | 50.7% | 759 мм рт.ст. | |
11:00 | +22.6 ℃ | Ясно | 0.7 м/с | 38.4% | 759 мм рт.ст. | |
13:00 | +23.5 ℃ | Ясно | 0.6 м/с | 40% | 758 мм рт.ст. | |
15:00 | +23.3 ℃ | Ясно | 1.2 м/с | 43.5% | 758 мм рт.ст. | |
17:00 | +22.1 ℃ | Ясно | 2.1 м/с | 50.3% | 758 мм рт.ст. | |
19:00 | +18.8 ℃ | Ясно | 1.6 м/с | 63.4% | 758 мм рт.ст. | |
21:00 | +15.8 ℃ | Ясно | 1.4 м/с | 71.9% | 759 мм рт.ст. |
10.08.2022 | ||||||
09:00 | +21.5 ℃ | Ливневые дожди | 0.9 м/с | 54.1% | 757 мм рт.ст. | |
15:00 | +22.5 ℃ | Ливневые дожди | 1.5 м/с | 66.9% | 757 мм рт.ст. | |
21:00 | +16.2 ℃ | Небольшая облачность | 1.2 м/с | 91.1% | 758 мм рт.ст. | |
11.08.2022 |
||||||
09:00 | +20.2 ℃ | Ливневые дожди | 0.8 м/с | 81% | 758 мм рт.ст. | |
15:00 | +21.7 ℃ | Ливневые дожди | 0.6 м/с | 69.2% | 758 мм рт.ст. | |
21:00 | +16.1 ℃ | Ясно | 0.8 м/с | 93.8% | 758 мм рт.ст. | |
12.08.2022 |
||||||
09:00 | +20.5 ℃ | Сильные ливневые дожди | 0.8 м/с | 75.7% | 759 мм рт.ст. | |
15:00 | +21.2 ℃ | Небольшая облачность | 1.2 м/с | 74.9% | 758 мм рт.ст. | |
21:00 | +16.2 ℃ | Ясно | 1.1 м/с | 93.6% | 759 мм рт.ст. | |
13.08.2022 |
||||||
09:00 | +20.8 ℃ | Сильные ливневые дожди | 1.6 м/с | 71.8% | 758 мм рт.ст. | |
15:00 | +20 ℃ | Ливневые дожди | 0.9 м/с | 79.5% | 759 мм рт.ст. | |
21:00 | +16.2 ℃ | Ясно | 0.8 м/с | 88.7% | 759 мм рт.ст. |
Погода Альпика 2256м
Сегодня
Завтра
10.08.2022 - 13.08.2022
08.08.2022 | ||||||
07:00 | +8.8 ℃ | Небольшой дождь | 1.1 м/с | 87.6% | 759 мм рт.ст. | |
09:00 | +14.1 ℃ | Ливневые дожди | 0.9 м/с | 63.5% | 759 мм рт.ст. | |
11:00 | +15 ℃ | Небольшой дождь | 1.7 м/с | 63.1% | 759 мм рт.ст. | |
13:00 | +14.7 ℃ | Небольшая облачность | 1.8 м/с | 67.7% | 760 мм рт.ст. | |
15:00 | +15.4 ℃ | Ясно | 1.5 м/с | 65.8% | 759 мм рт.ст. | |
17:00 | +15.6 ℃ | Ясно | 1.5 м/с | 57.4% | 759 мм рт.ст. | |
19:00 | +13.1 ℃ | Ясно | 1.1 м/с | 68.6% | 759 мм рт.ст. | |
21:00 | +10.4 ℃ | Ясно | 1.2 м/с | 71.2% | 760 мм рт.ст. |
09.08.2022 | ||||||
07:00 | +8.8 ℃ | Ясно | 1.4 м/с | 79.7% | 759 мм рт.ст. | |
09:00 | +15.9 ℃ | Ясно | 1 м/с | 49.4% | 759 мм рт.ст. | |
11:00 | +17.7 ℃ | Небольшая облачность | 1.8 м/с | 43.8% | 759 мм рт.ст. | |
13:00 | +17.9 ℃ | Небольшая облачность | 2.3 м/с | 55.4% | 758 мм рт.ст. | |
15:00 | +18 ℃ | Небольшая облачность | 1.4 м/с | 58.8% | 758 мм рт.ст. | |
17:00 | +17.7 ℃ | Небольшая облачность | 0.8 м/с | 58.7% | 758 мм рт.ст. | |
19:00 | +14.7 ℃ | Ясно | 1 м/с | 77.2% | 758 мм рт.ст. | |
21:00 | +12 ℃ | Ясно | 1.2 м/с | 71.2% | 759 мм рт.ст. |
10.08.2022 | ||||||
09:00 | +16.3 ℃ | Небольшой дождь | 1.2 м/с | 57.8% | 757 мм рт.ст. | |
15:00 | +17.9 ℃ | Небольшая облачность | 0.8 м/с | 66.9% | 757 мм рт.ст. | |
21:00 | +12.2 ℃ | Небольшая облачность | 0.8 м/с | 94.5% | 757 мм рт.ст. | |
11.08.2022 |
||||||
09:00 | +15.6 ℃ | Сильные ливневые дожди | 0.4 м/с | 78.1% | 758 мм рт.ст. | |
15:00 | +16.6 ℃ | Небольшой дождь | 0.7 м/с | 73.8% | 758 мм рт.ст. | |
21:00 | +11.8 ℃ | Ясно | 0.8 м/с | 91.9% | 758 мм рт.ст. | |
12.08.2022 |
||||||
09:00 | +15.5 ℃ | Сильные ливневые дожди | 0.4 м/с | 72.2% | 759 мм рт.ст. | |
15:00 | +16 ℃ | Ливневые дожди | 1.2 м/с | 79.7% | 758 мм рт.ст. | |
21:00 | +11.3 ℃ | Ясно | 1.3 м/с | 93.1% | 759 мм рт.ст. | |
13.08.2022 |
||||||
09:00 | +16.3 ℃ | Сильные ливневые дожди | 1.2 м/с | 71.1% | 758 мм рт.ст. | |
15:00 | +15.5 ℃ | Ливневые дожди | 0.2 м/с | 79.1% | 759 мм рт.ст. | |
21:00 | +11.1 ℃ | Ясно | 0.8 м/с | 93.9% | 759 мм рт.ст. |
Погода у моря
Сегодня
Завтра
10.08.2022 - 13.08.2022
08.08.2022 | ||||||
07:00 | +24.4 ℃ | Ясно | 1.8 м/с | 85.9% | 756 мм рт.ст. | |
09:00 | +25.6 ℃ | Ясно | 1.4 м/с | 83.6% | 757 мм рт.ст. | |
11:00 | +25.8 ℃ | Ясно | 2.1 м/с | 85.4% | 757 мм рт.ст. | |
13:00 | +26.1 ℃ | Ясно | 1.3 м/с | 85.3% | 757 мм рт.ст. | |
15:00 | +26.8 ℃ | Ясно | 3.1 м/с | 78.9% | 757 мм рт.ст. | |
17:00 | +27.1 ℃ | Ясно | 4 м/с | 73.5% | 756 мм рт.ст. | |
19:00 | +26.7 ℃ | Небольшая облачность | 2.9 м/с | 77.7% | 756 мм рт.ст. | |
21:00 | +26.3 ℃ | Небольшая облачность | 1.6 м/с | 78.1% | 757 мм рт.ст. |
09.08.2022 | ||||||
07:00 | +24 ℃ | Ясно | 2.7 м/с | 81.2% | 757 мм рт.ст. | |
09:00 | +26.4 ℃ | Ясно | 3.5 м/с | 69.1% | 757 мм рт.ст. | |
11:00 | +27 ℃ | Ясно | 4.3 м/с | 80.9% | 757 мм рт.ст. | |
13:00 | +27.5 ℃ | Ясно | 5.2 м/с | 83.1% | 756 мм рт.ст. | |
15:00 | +27.9 ℃ | Ясно | 4.9 м/с | 80.8% | 756 мм рт.ст. | |
17:00 | +27.9 ℃ | Ясно | 2.8 м/с | 79.4% | 755 мм рт.ст. | |
19:00 | +27.4 ℃ | Ясно | 2 м/с | 80% | 755 мм рт.ст. | |
21:00 | +27.2 ℃ | Ясно | 1.7 м/с | 74.8% | 755 мм рт.ст. |
10.08.2022 | ||||||
09:00 | +27.6 ℃ | Небольшая облачность | 0.5 м/с | 73.9% | 755 мм рт.ст. | |
15:00 | +28 ℃ | Небольшая облачность | 1 м/с | 67.4% | 754 мм рт.ст. | |
21:00 | +27.7 ℃ | Ясно | 0.6 м/с | 68.4% | 754 мм рт.ст. | |
11.08.2022 |
||||||
09:00 | +27.9 ℃ | Небольшая облачность | 0.6 м/с | 74.6% | 755 мм рт.ст. | |
15:00 | +29 ℃ | Ясно | 1.1 м/с | 63.3% | 755 мм рт.ст. | |
21:00 | +28.2 ℃ | Ясно | 1.7 м/с | 68.6% | 755 мм рт.ст. | |
12.08.2022 |
||||||
09:00 | +26.9 ℃ | Ясно | 0.6 м/с | 79% | 756 мм рт.ст. | |
15:00 | +28.5 ℃ | Ясно | 1.7 м/с | 68.5% | 755 мм рт.ст. | |
21:00 | +27.3 ℃ | Ясно | 0.9 м/с | 74.4% | 756 мм рт.ст. | |
13.08.2022 |
||||||
09:00 | +26.5 ℃ | Небольшой дождь | 2.1 м/с | 86.3% | 756 мм рт.ст. | |
15:00 | +27.2 ℃ | Ясно | 4 м/с | 82.6% | 756 мм рт.ст. | |
21:00 | +26.4 ℃ | Ясно | 1.7 м/с | 84.1% | 756 мм рт.ст. |